首 页 政策法规 成考简介 成考动态 报考指南 招生专业 在线学习 常见问题 网上报名 关于我们
·广西成人高考报名网,为您提供报名的快捷通道!电话:0771-4602307
当前位置:首页 > 成考报名 > 成考报名

桂林电子科技大学

添加时间:2014/6/5 0:09:58  浏览次数:8378

桂林电子科技大学
 院校代码  院校名称  层次名称  科类代码  科类名称  专业代号  专业名称  学制  学习形式
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  519  法律事务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  460  法律事务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  485  法律事务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  424  法律事务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  57  艺术(理)  462  广告设计与制作  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  53  艺术(文)  426  广告设计与制作  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  57  艺术(理)  461  艺术设计  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  53  艺术(文)  425  艺术设计  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  423  书法教育  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  484  文秘  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  422  文秘  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  518  人力资源管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  459  人力资源管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  483  人力资源管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  421  人力资源管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  517  行政管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  458  行政管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  482  行政管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  420  行政管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  516  公共事务管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  457  公共事务管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  481  公共事务管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  419  公共事务管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  480  社区管理与服务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  418  社区管理与服务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  515  旅游管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  456  旅游管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  479  旅游管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  417  旅游管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  514  物流管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  455  物流管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  478  物流管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  416  物流管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  513  工商企业管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  454  工商企业管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  477  工商企业管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  415  工商企业管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  512  电子商务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  453  电子商务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  476  电子商务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  414  电子商务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  511  市场营销  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  452  市场营销  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  475  市场营销  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  413  市场营销  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  510  国际经济与贸易  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  451  国际经济与贸易  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  474  国际经济与贸易  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  412  国际经济与贸易  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  509  经济管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  450  经济管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  473  经济管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  411  经济管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  508  会计与审计  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  449  会计与审计  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  472  会计与审计  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  410  会计与审计  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  507  会计电算化  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  448  会计电算化  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  471  会计电算化  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  409  会计电算化  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  506  投资与理财  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  447  投资与理财  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  470  投资与理财  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  408  投资与理财  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  505  金融管理与实务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  446  金融管理与实务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  469  金融管理与实务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  407  金融管理与实务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  504  通信技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  445  通信技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  503  应用电子技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  444  应用电子技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  502  电子信息工程技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  443  电子信息工程技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  501  动漫设计与制作  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  442  动漫设计与制作  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  468  动漫设计与制作  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  406  动漫设计与制作  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  500  计算机信息管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  441  计算机信息管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  467  计算机信息管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  405  计算机信息管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  499  计算机网络技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  440  计算机网络技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  498  计算机应用技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  439  计算机应用技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  497  汽车技术服务与营销  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  438  汽车技术服务与营销  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  466  汽车技术服务与营销  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  404  汽车技术服务与营销  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  496  汽车电子技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  437  汽车电子技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  495  汽车检测与维修技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  436  汽车检测与维修技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  494  计算机控制技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  435  计算机控制技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  493  电气自动化技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  434  电气自动化技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  492  机电一体化技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  433  机电一体化技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  491  模具设计与制造  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  432  模具设计与制造  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  490  数控技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  431  数控技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  489  房地产经营与估价  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  430  房地产经营与估价  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  465  房地产经营与估价  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  403  房地产经营与估价  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  488  工程造价  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  429  工程造价  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  464  工程造价  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  402  工程造价  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  487  室内设计技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  428  室内设计技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  463  室内设计技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  51  文史类  401  室内设计技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  486  供用电技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高职(专科)  55  理工类  427  供用电技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  41  文史类  301  会计学  5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  307  计算机科学与技术  5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  304  计算机科学与技术  5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  306  通信工程  5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  303  通信工程  5  业余
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  305  电子信息工程  5  函授
 10595  桂林电子科技大学  高中起点本科  45  理工类  302  电子信息工程  5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  148  公共事业管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  124  公共事业管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  147  行政管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  123  行政管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  146  物流管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  122  物流管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  145  电子商务  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  121  电子商务  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  144  人力资源管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  120  人力资源管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  143  财务管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  119  财务管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  142  会计学  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  118  会计学  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  141  市场营销  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  117  市场营销  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  140  工商管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  116  工商管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  139  工程造价  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  115  工程造价  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  138  工程管理  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  114  工程管理  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  137  信息管理与信息系统  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  113  信息管理与信息系统  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  133  土木工程  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  109  土木工程  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  132  数字媒体艺术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  108  数字媒体艺术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  131  软件工程  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  107  软件工程  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  130  计算机科学与技术  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  106  计算机科学与技术  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  129  通信工程  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  105  通信工程  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  128  电子信息工程  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  104  电子信息工程  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  127  电气工程及其自动化  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  103  电气工程及其自动化  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  126  机械设计制造及其自动化  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  13  理工类  102  机械设计制造及其自动化  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  12  艺术类  101  艺术设计  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  15  法学类  149  法学  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  15  法学类  125  法学  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  136  金融学  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  112  金融学  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  135  国际经济与贸易  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  111  国际经济与贸易  2.5  业余
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类 &nb, sp;134  经济学  2.5  函授
 10595  桂林电子科技大学  专升本  14  经济管理类  110  经济学  2.5  业余

首 页 | 广告投放 | 法律声明 | 关于我们
地址:南宁市西乡塘区北湖南路22号南宁市建筑科学研究设计院内 备案号:桂ICP备15004319号
咨询电话:0771-4602307 手机:18577771507(李老师),15177171823(吴老师)